+380507084240
+380683029215
+380444077210
Наличие документов
Знак Наличие документов означает, что компания загрузила свидетельство о государственной регистрации для подтверждения своего юридического статуса компании или физического лица-предпринимателя.
gidrotextk@gmail.com

ЦЕНТРОБЕЖНЬІЕ НАСОСЬІ "МАS DAF" ТИПА «IN-LINЕ» СЕРИ INМ (2900ОБ/МИН)
- В наличии
1 000 грн.
+380993726004
- +380674662576
- +3805070842400444077210 +38 067 4662576
- +3806830292150674662603 +38 099 3726004 Viber
- +3804440772100994524103 +38 067 4662603
- +380674662603+38 099 4524103
- +380994524103
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
ЦЕНТРОБЕЖНЬІЕ НАСОСЬІ "МАS DAF" ТИПА «IN-LINЕ» СЕРИ INМ (2900ОБ/МИН)
ПРИМЕНЕНИЕ
Водоснабжение, орошение, полив, циркуляция холодной и горячей воды в системах
отопления и охлождения, откачка конденсированой воды.
Технические характеристики :
Диапазон мощности (м^/ ч) 2 ... 850;
Диапазон давлення (лл) 2 ... 70;
Рабочая температура ГС) -25 ... 120;
Всасывающий фланец 40 ... 200;
Модель насоса | Граничные параметры эксплуатации | Межф-ланцов. растоя- ние, мм | Подсоединительные размеры | Параметры электродвигателя | Цена (в евро) | ||
Расход | Напор | На всасе | На напоре | Мощность | |||
Qmax, м^3/ч | Hmax, м | DNA | DNM | P2, Вт | |||
INМ 40-125 0,75 | 14,0 | 16,0 | 300 | DN 40 | 0,75 | 532.80 | |
INМ 40-125 1,1 | 15,5 | 19,0 | 1,1 | 550.80 | |||
INМ 40-125 1,5 | 19,0 | 23,0 | 1,5 | 572.40 | |||
INМ 40-125 2,2 | 23,5 | 27,0 | 2,2 | 607.50 | |||
INМ 40-125 3 | 28,0 | 32,0 | 3,0 | 691.20 | |||
INМ 40-160 2,2 | 20,0 | 29,0 | 340 | DN 40 | 2,2 | 608.40 | |
INМ 40-160 3 | 26,0 | 33,0 | 3,0 | 707.40 | |||
INМ 40-160 4 | 28,0 | 40,0 | 4,0 | 781.20 | |||
INМ 40-160 5,5 | 32,0 | 46,0 | 5,5 | 1014.30 | |||
INМ 40-200 4 | 21,0 | 44,0 | 380 | DN 40 | 4,0 | 819.90 | |
INМ 40-200 5,5 | 26,0 | 52,0 | 5,5 | 1096.20 | |||
INМ 40-200 7,5 | 30,0 | 62,0 | 7,5 | 1169.10 | |||
INМ 40-200 11 | 34,0 | 70,0 | 11,0 | 1602 | |||
INМ 50-125 1,5 | 28,0 | 19,0 | 320 | DN 50 | 1,5 | 594 | |
INМ 50-125 2,2 | 32,0 | 23,0 | 2,2 | 626.40 | |||
INМ 50-125 3 | 38,0 | 27,0 | 3,0 | 702 | |||
INМ 50-125 4 | 44,0 | 31,0 | 4,0 | 788.40 | |||
INМ 50-125 5,5 | 46,0 | 34,0 | 5,5 | 972 | |||
INМ 50-160 3 | 45,0 | 28,0 | 360 | DN 50 | 3,0 | 717.30 | |
INМ 50-160 4 | 51,0 | 34,0 | 4,0 | 790.20 | |||
INМ 50-160 5,5 | 60,0 | 40,0 | 5,5 | 1029.60 | |||
INМ 50-160 7,5 | 68,0 | 47,0 | 7,5 | 1128.60 | |||
INМ 50-200 5,5 | 45,0 | 43,0 | 400 | DN 50 | 5,5 | 1125 | |
INМ 50-200 7,5 | 53,0 | 51,0 | 7,5 | 1198.80 | |||
INМ 50-200 11 | 62,0 | 62,0 | 11,0 | 1629.90 | |||
INМ 50-200 15 | 65,0 | 66,0 | 15,0 | 1799.10 | |||
INМ 50-250 15 | 47,0 | 81,0 | 440 | DN 50 | 15,0 | 1841.40 | |
INМ 50-250 18,5 | 52,0 | 90,0 | 18,5 | 1953 | |||
INМ 50-250 22 | 57,0 | 98,0 | 22,0 | 2353.50 | |||
INМ 50-250 30 | 62,0 | 106,0 | 30,0 | 2835 | |||
INМ 65-160 4 | 53,0 | 29,0 | 390 | DN 65 | 4,0 | 812.70 | |
INМ 65-160 5,5 | 62,0 | 34,0 | 5,5 | 1054.80 | |||
INМ 65-160 7,5 | 73,0 | 40,0 | 7,5 | 1129.50 | |||
INМ 65-160 11 | 87,0 | 46,0 | 11,0 | 1606.50 | |||
INМ 65-200 7,5 | 65,0 | 38,0 | 460 | DN 65 | 7,5 | 1233 | |
INМ 65-200 11 | 78,0 | 46,0 | 11,0 | 1665 | |||
INМ 65-200 15 | 92,0 | 54,0 | 15,0 | 1836 | |||
INМ 65-200 18,5 | 105,0 | 61,0 | 18,5 | 1953 |
(067) 466-25-76, (068) 302-92-15, (050) 708-42-40
Страна производитель | Турция |
- Цена: 1 000 грн.